Tipos de instrumentos
Características principales | |||
Resolución espacial (IFOV) | 5,6 mrad | ||
Resolución | 80x60 (4.800 píxeles) | ||
Campo de visión | 19,5 °H x 26 °V | ||
Conectividad inalámbrica | Sí | ||
Compatibilidad con app Fluke Connect™ | Sí, con la tarjeta SD inalámbrica incluida (donde corresponda) | ||
Sistema de enfoque | Enfoque fijo a partir de 46 cm (18 pulg.) | ||
Pantalla de alta resistencia | 3,5 pulgadas diagonal (formato vertical) | ||
Diseño ergonómico y resistente, apto para su uso con una sola mano | Sí | ||
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 0,15 °C a 30 °C temp. destino (150 mK) | ||
Rango de medida de temperatura (no calibrada por debajo de -10 °C) | De -20 °C a +250 °C (de -4 °F a +482 °F) | ||
Nivel y rango | Escala automática progresiva y manual | ||
Cambio automático rápido entre el modo manual y el automático | Sí | ||
Reajuste rápido y automático de la amplitud en modo manual | Sí | ||
Cámara digital integrada (luz visible) | Rendimiento de 2 megapíxeles industriales | ||
Nuevas cámaras termográficas económicas FLUKE Ti90
Precio: 1.052,48 € (IVA no incluido)
Otros recursos relacionados
Catálogos generales indispensables disponibles en PDF
ISOTEST, S.L. Instrumentación electrónica y Laboratorio de Calibración, Dirección fiscal: C/ Ikea, 51 - 48940 - Leioa - Bizkaia - CIF: B48739882
Dirección Almacén y Laboratorio: C/ Brazomar 52A, nº 7 - 39700 - Castro-Urdiales - Cantabria - Tfno.: 944803040 - Fax: 944348191 - Email: isotest@isotest.es - www.isotest.es
Hornos de calibración con cuerpo negro para calibración de termómetros de infrarrojos y cámaras termoggráficas
Otros artículos relacionados
Fuentes de alta tensión, micro-óhmetros, comprobadores de relés e interruptores, equipos para ensayos de motores y transformaciones, equipos de rigidez dieléctrica de alta tensión y equipos resonantes...
Analizadores de redes y de calidad eléctrica
Modelos monofásicos y trifásicos, con diferentes especificaciones para adaptarse a cualquier necesidad